|
|
今年のテーマは「挑戦!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 競技会名 | 出場クラス | 結果 |
|
2月15日 |
JBDF全岩手クローズド大会 | 選手権スタンダード | 第6位 |
| 3月20日 | 東京インターナショナルオープン競技会(IDSFグランドスラム) | オープンスタンダード | リダンス |
| 4月3日 | JBDF東北全岩手前期大会 | 選手権スタンダード | 準決勝 |
| 4月10日 | JBDF全東北オープン (東部公認B級対象競技) ↑ 違うらしい・・・プロのみ? |
選手権スタンダード | 準決勝 東部B級維持!? と、思っていましたが、後日この大会はプロのB級降級対象競技会だったらしいことがわかりました・・・・・ ということは、ひよこ組、10月24日現在東北A級も東部B級も維持してないぞーーーやばい! |
| 5月1日 | JBDF東部B級戦 | スタンダード | |
| 5月8日 | JDC東北オープン大会(三沢) | A級スタンダード | 第5位 |
| 6月11日 12日 |
日本インターナショナル選手権 IN日本武道館 |
全日本アマ選抜選手権 スタンダード |
1予選 |
| 全日本シニアラテン選手権 | |||
| 全日本シニアスタンダード選手権 | |||
| 6月26日 | 東日本県別対抗戦 | 個人戦オープンスタン | 最終予選 |
| 団体戦 | スタンダード第5位 ラテン14位 総合 第9位 |
||
| 7月17日 | JBDF東北全岩手中期大会 | 選手権スタンダード | 準決勝 |
| 緊急入院で欠場 | |||
| 緊急入院で欠場 | |||
| 9月11日 | JDC中部DSフェスティバルin静岡 | 選手権スタンダード | 1予選 |
| 9月18日 | JBDF東北全青森大会 | 選手権スタンダード | 準決勝 |
| 10月2日 | JBDF全東北大会 併催 東部公認シニア選手権 |
||
| シニアスタンダード選手権 | 第3位 シニアスタンB級維持 |
||
| シニアラテン選手権 | 第6位 シニアラテンA級維持 |
||
| 10月10日 | JDSF東北ブロック選手権 | 選手権スタンダード | 準決勝 |
| 10月17日 | JBDF東北全秋田後期大会 | 選手権スタンダード | 準決勝 |
| 11月6日 | DTAAダンススポーツ大会 秋田羽後町開催 |
オープンスタンダード | 第3位 |
| B級ラテンアメリカン | 第3位 | ||
| 11月20日 | JBDF東北全岩手後期大会 | 選手権スタンダード | 最終予選 |
| 11月27日 | JDSF京都ダンススポーツ大会 | A級スタンダード | 準決勝 |
| B級ラテンアメリカン | 第6位 | ||
| 12月11日 | JDSF沖縄ダンススポーツフェスティバル サントピア沖縄 |
A級スタンダード | 準決勝 |
| B級ラテンアメリカン | 第6位 | ||
|
団体戦 北〜南軍団 |
第2位 | ||
| 今年の持ちクラス |
DSCJ級ラテンJB級
維持 |
||
|
今年も応援ほんとうにありがとうございました。 |
|||
|
|